產品說明
【宏盛測量儀器】STONEX SH5A 工業級智慧手持衛星定位儀手簿控制器
產品說明
SH5A專業全鍵盤智慧手簿是⼯程測量的不二利器,功能全面,性能穩定,品質可靠。
還有量身打造的專業測量軟體SurPad4.0,可滿足多種放樣作業的使用需求,如道路
施⼯、電力線勘測、場地平整控制、CAD應⽤、鐵路放樣等。
商品規格
產品說明
SH5A專業全鍵盤智慧手簿是⼯程測量的不二利器,功能全面,性能穩定,品質可靠。
還有量身打造的專業測量軟體SurPad4.0,可滿足多種放樣作業的使用需求,如道路
施⼯、電力線勘測、場地平整控制、CAD應⽤、鐵路放樣等。
商品規格
| 項目 | 子項目 | 描述 |
| 系統平臺 | 作業系統 | Android 10 |
| 處理器 | 8核 | |
| RAM+ROM | 3GB RAM+32GB ROM | |
| 外部存儲 | 最⼤⽀持128GB SD擴展 | |
| 攝像頭 | 1300萬⾃動對焦攝像頭 | |
| 通訊及 介面 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4&5GHz) |
| 藍牙 | Bluetooth4.1+BluetoothLE | |
| 蜂窩數據 | 4G全網通 | |
| 資料介面 | TYPE-C | |
| 顯示 | 螢幕 | 5英寸 |
| 解析度 | 720*1280HD,400nit(typ) | |
| 電氣特性 | 電池 | 可拆卸鋰電池,3.8V5200mAh |
| 輸⼊電壓 | DC5V | |
| 續航時間 | 20H | |
| 物理特性 | 磁性感測器 | 標配 |
| 環境光感測器 | 標配 | |
| 陀螺儀 | 標配 | |
| 加速度計 | 標配 | |
| 重量 | 350g(含電池) | |
| 尺⼨ | 225×78×14.5mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 抗跌落 | 可承受1.2m硬質地板跌落 | |
| ⼯作溫度 | -20℃〜55℃ |





